| |
|
 |
Udlæg |
 |
Ingen udlæg |
| |
|
 |
Sæson |
|
|
|
 |
Forår og sommer |  |  |  |
| |
|
 |
Produkt |
Afg. stadie |
Max- dosis pr. ha
(1/1 N) |
Pris kr/ha ved valgt dosis |
Gns. effekt % |
Effekt sum |
Burresnerre |
Flyvehavre |
Forglemmigej, mark |
Fuglegræs |
Gåsefod, hvidmelet |
Hanekro |
Hyrdetaske |
Kamille, lugtløs |
Kornblomst |
Kvik, alm. |
Kål, ager |
Limurt, nat |
Mælkebøtte |
Natskygge, sort |
Nælde, liden |
Okseøje, gul |
Pengeurt |
Pileurt, bleg |
Pileurt, fersken |
Pileurt, snerle |
Pileurt, vej |
Rajgræs, alm. |
Rapgræs, alm. |
Rapgræs, enårig |
Raps |
Rævehale, ager |
Sennep, ager |
Stedmoder, ager |
Storkenæb |
Tidsel, ager |
Tvetand |
Valmue, korn |
Vindaks |
Ærenpris, storkronet |
| |
Ally ST | 12 - 29 | 0.53 Tab. | 35 | 75 | 1954 | * | | *** | *** | ** | *** | *** | *** | * | | *** | *** | | * | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | | | | *** | | *** | *** | *** | * | *** | *** | | *** | | |
Ally ST | 30 - 30 | 0.80 Tab. | 53 | 79 | 2066 | * | | *** | *** | ** | *** | *** | *** | * | | *** | *** | | * | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | | | | *** | | *** | *** | *** | * | *** | *** | | *** | | |
Ally ST | 31 - 37 | 1.07 Tab. | 71 | 82 | 2137 | * | | *** | *** | ** | *** | *** | *** | ** | | *** | *** | | * | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | | | | *** | | *** | *** | *** | * | *** | *** | | *** | | |
Basagran M75 | 10 - 13 | 1.50 l | 135 | 27 | 683 | | | * | * | * | * | ** | * | * | | * | ** | | * | ** | * | ** | * | * | * | * | | | | * | | * | * | ** | * | * | * | | * | | |
Basagran M75 | 14 - 14 | 2.0 l | 180 | 40 | 998 | | | * | * | * | * | ** | ** | * | | * | *** | | * | ** | * | ** | * | * | * | * | | | | ** | | * | * | ** | * | * | * | | * | | |
Briotril 400 EC | 13 - 31 | 0.75 l | 56 | 82 | 2215 | *** | | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | | *** | *** | | ** | * | ** | *** | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | *** | ** | *** | * | *** | *** | * | *** | | |
Catch | 13 - 19 | 0.25 l | 34 | 60 | 1378 | * | | *** | *** | *** | * | *** | *** | ** | | | *** | * | ** | | | | ** | ** | *** | ** | | | | * | | *** | * | ** | * | * | *** | | * | | |
Catch | 20 - 25 | 0.40 l | 54 | 72 | 1667 | * | | *** | *** | *** | * | *** | *** | ** | | | *** | * | *** | | | | ** | ** | *** | *** | | | | ** | | *** | ** | *** | * | * | *** | | * | | |
Catch | 26 - 32 | 0.60 l | 81 | 82 | 1883 | ** | | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | | | *** | * | *** | | | | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | *** | *** | *** | * | * | *** | | ** | | |
DFF | 10 - 31 | 0.150 l | 57 | 67 | 1669 | * | | *** | *** | * | * | *** | *** | *** | | * | *** | | | *** | | *** | *** | *** | * | * | | | * | * | | * | *** | *** | | *** | *** | * | *** | | |
Eagle | 10 - 32 | 20 g | 110 | 76 | 1374 | *** | | *** | ** | *** | ** | *** | ** | | | *** | | | | | | | ** | ** | * | *** | | | | *** | | *** | * | | | ** | *** | | * | | |
Express ST | 10 - 39 | 2.0 Tab. | 77 | 84 | 2272 | ** | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | ** | *** | | | | *** | | *** | *** | ** | * | *** | *** | | *** | | |
Fox 480 SC | 21 - 22 | 1.20 l | 135 | 67 | 1132 | * | | *** | * | *** | ** | *** | ** | | | | ** | | | | | | | | ** | *** | | | | * | | * | *** | ** | | *** | ** | | *** | | |
Foxtrot | 12 - 30 | 1.00 l | 200 | 71 | 214 | | ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *** | * | | | | | | | | | | | | |
Grasp 40 SC | 20 - 24 | 0.50 l | 100 | 44 | 219 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | * | | | | | | | * | | | |
Grasp 40 SC | 25 - 39 | 0.75 l | 150 | 64 | 318 | | ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ** | * | | | ** | | | | | | | *** | | | |
Harmony | 12 - 24 | 8.0 g | 55 | 71 | 1500 | * | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | * | * | * | | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | *** | *** | * | | *** | | | * | | |
Harmony | 25 - 29 | 9.0 g | 62 | 73 | 1528 | * | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | * | * | * | | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | *** | *** | * | | *** | | | * | | |
Harmony | 30 - 31 | 10.0 g | 69 | 74 | 1552 | * | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | * | * | * | | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | *** | *** | * | | *** | | | * | | |
Harmony Plus ST | 12 - 24 | 2.4 Tab. | 84 | 78 | 2020 | * | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | | *** | *** | *** | * | * | | *** | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | *** | *** | ** | * | *** | *** | | *** | | |
Harmony Plus ST | 25 - 29 | 2.7 Tab. | 95 | 79 | 2055 | * | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | | *** | *** | *** | * | * | | *** | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | *** | *** | ** | * | *** | *** | | *** | | |
Harmony Plus ST | 30 - 37 | 3.0 Tab. | 105 | 80 | 2084 | * | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | | *** | *** | *** | * | * | | *** | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | *** | *** | *** | * | *** | *** | | *** | | |
Harmony SX | 12 - 24 | 12.0 g | 66 | 71 | 1500 | * | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | * | * | * | | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | *** | *** | * | | *** | | | * | | |
Harmony SX | 25 - 29 | 13.5 g | 74 | 73 | 1528 | * | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | * | * | * | | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | *** | *** | * | | *** | | | * | | |
Harmony SX | 30 - 31 | 15.0 g | 83 | 74 | 1552 | * | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | * | * | * | | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | *** | *** | * | | *** | | | * | | |
Hussar OD | 12 - 24 | 0.030 l | 63 | 66 | 1927 | ** | * | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | | | | | | ** | * | *** | *** | *** | ** | *** | *** | * | ** | *** | * | *** | * | ** | * | *** | *** | *** | *** | | |
Hussar OD | 25 - 29 | 0.035 l | 74 | 70 | 2021 | *** | * | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | | | | | | ** | * | *** | *** | *** | ** | *** | *** | * | ** | *** | * | *** | * | *** | * | *** | *** | *** | *** | | |
Metaxon | 30 - 39 | 1.33 l | 47 | 83 | 1166 | | | | | *** | ** | *** | | *** | | *** | *** | | | | | *** | ** | ** | | | | | | *** | | *** | | | ** | | *** | | *** | | |
Oxitril CM | 10 - 31 | 0.20 l | 16 | 33 | 902 | * | | ** | * | ** | * | ** | * | * | | * | * | | * | * | * | ** | ** | ** | * | * | | | | * | | * | * | * | * | ** | * | * | * | | |
Primera Super | 10 - 30 | 0.80 l | 160 | 64 | 193 | | ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *** | * | | | | | | | | | | | | |
Primus | 20 - 29 | 0.075 l | 87 | 71 | 1909 | *** | | *** | *** | ** | ** | *** | *** | *** | | | *** | * | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | * | | | * | *** | | *** | * | *** | * | * | *** | | * | | |
Primus | 30 - 39 | 0.100 l | 116 | 76 | 2049 | *** | | *** | *** | ** | ** | *** | *** | *** | | | *** | ** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | ** | | | * | *** | | *** | * | *** | * | * | *** | | * | | |
Starane XL | 20 - 29 | 0.80 l | 74 | 70 | 1893 | *** | | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | | | *** | * | ** | ** | * | *** | *** | *** | *** | *** | | | * | ** | | *** | * | ** | * | * | *** | | ** | | |
Starane XL | 30 - 39 | 1.00 l | 93 | 75 | 2036 | *** | | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | | | *** | ** | *** | ** | * | *** | *** | *** | *** | *** | | | * | ** | | *** | ** | *** | * | ** | *** | | ** | | |
Stomp | 10 - 31 | 1.00 l | 65 | 23 | 586 | * | | * | ** | * | * | * | * | * | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | | * | ** | * | * | | |
Tomahawk 180 EC | 10 - 39 | 0.70 l | 79 | 80 | 1674 | *** | | *** | *** | * | *** | *** | ** | *** | | | *** | *** | | | | *** | *** | *** | *** | *** | | | | ** | | ** | ** | *** | | *** | | | ** | | |
Zoom | 10 - 29 | 100 g | 52 | 84 | 2090 | *** | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | | | *** | *** | *** | | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | | | | *** | | *** | *** | ** | * | *** | *** | | * |
|
|
| |
Græs med kløver | | |
Græs, varig | | |
Hundegræs | | |
Kløver, hvid | | |
Kløver, hvid + Rapgr., eng | | |
Kløver, rød | | |
Rajgræs, alm. | | |
Rajgræs, hybrid | | |
Rajgræs, ital. | | |
Rajgræs, til slet | | |
Rapgræs, alm. | | |
Rapgræs, eng | | |
Svingel, eng | | |
Svingel, rød | | |
Timothe |
|